Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Rezerwacja kursu obowiązuje w godzinach pracy kantoru.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1510 | 4.1910 |
![]() | USD | 4.0020 | 4.0510 |
![]() | GBP | 4.9690 | 5.0290 |
![]() | CHF | 4.3900 | 4.4400 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5440 |
![]() | NOK | 0.3120 | 0.3330 |
![]() | SEK | 0.3300 | 0.3480 |
![]() | CAD | 2.7900 | 2.8700 |
![]() | AUD | 2.4900 | 2.5900 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1700 |
![]() | HUF | 0.0102 | 0.0108 |
![]() | GEL | 1.4450 | 1.5900 |
![]() | UAH | 0.0910 | 0.0970 |
![]() | RUB | 0.0350 | 0.0500 |
![]() | TRY | 0.1150 | 0.1240 |
![]() | BGN | 2.1010 | 2.2020 |
![]() | RON | 0.8240 | 0.8670 |
![]() | ILS | 1.0220 | 1.1180 |
![]() | JPY | 0.0268 | 0.0280 |
![]() | HRK | 0.5500 | 0.6450 |
![]() | CNY | 0.5600 | 0.5910 |
![]() | ISK | 0.0264 | 0.0283 |
![]() | BRL | 0.7170 | 0.7760 |
![]() | MXN | 0.2030 | 0.2140 |
![]() | DOP | 0.068 | 0.078 |
![]() | ALL | 0.041 | 0.044 |
![]() | AED | 1.080 | 1.138 |
![]() | 100 VND | 0.0162 | 0.0172 |
![]() | THB | 0.1210 | 0.1280 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.