Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6600 | 4.6950 |
![]() | USD | 4.3030 | 4.3470 |
![]() | GBP | 5.2700 | 5.3300 |
![]() | CHF | 4.7000 | 4.7600 |
![]() | DKK | 0.5650 | 0.6200 |
![]() | NOK | 0.4090 | 0.4160 |
![]() | SEK | 0.4140 | 0.4200 |
![]() | CAD | 3.1400 | 3.2100 |
![]() | AUD | 2.8500 | 2.9500 |
![]() | CZK | 0.1960 | 0.2000 |
![]() | HUF | 0.0121 | 0.0126 |
![]() | GEL | 1.6700 | 1.8250 |
![]() | UAH | 0.1050 | 0.1170 |
![]() | RUB | 0.0500 | 0.0590 |
![]() | TRY | 0.2330 | 0.2500 |
![]() | BGN | 2.3850 | 2.4760 |
![]() | RON | 0.9410 | 0.9900 |
![]() | ILS | 1.1380 | 1.2600 |
![]() | JPY | 0.0324 | 0.0342 |
![]() | HRK | 0.1000 | |
![]() | CNY | 0.6050 | 0.6520 |
![]() | ISK | 0.0289 | 0.0320 |
![]() | BRL | 0.8330 | 0.9180 |
![]() | MXN | 0.2420 | 0.2560 |
![]() | DOP | 0.083 | 0.089 |
![]() | ALL | 0.042 | 0.044 |
![]() | AED | 1.168 | 1.248 |
![]() | 100 VND | 0.0189 | 0.0203 |
![]() | THB | 0.1300 | 0.1380 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.