Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6790 | 4.7290 |
![]() | USD | 4.5680 | 4.6180 |
![]() | GBP | 5.5170 | 5.5770 |
![]() | CHF | 4.8000 | 4.8600 |
![]() | DKK | 0.6270 | 0.6340 |
![]() | NOK | 0.4680 | 0.4750 |
![]() | SEK | 0.4480 | 0.4540 |
![]() | CAD | 3.4700 | 3.6300 |
![]() | AUD | 3.1700 | 3.2300 |
![]() | CZK | 0.1900 | 0.1930 |
![]() | HUF | 0.0118 | 0.0123 |
![]() | GEL | 1.5000 | 1.6500 |
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1140 |
![]() | RUB | 0.0500 | 0.0740 |
![]() | TRY | 0.2500 | 0.3000 |
![]() | BGN | 2.4300 | 2.4860 |
![]() | RON | 0.9500 | 1.0200 |
![]() | ILS | 1.3000 | 1.3900 |
![]() | JPY | 0.0325 | 0.0345 |
![]() | HRK | 0.6400 | 0.6510 |
![]() | CNY | 0.6400 | 0.7100 |
![]() | ISK | 0.0310 | 0.0350 |
![]() | BRL | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | MXN | 0.2300 | 0.2480 |
![]() | DOP | 0.080 | 0.090 |
![]() | ALL | 0.041 | 0.044 |
![]() | AED | 1.190 | 1.380 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.