Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Rezerwacja kursu obowiązuje w godzinach pracy kantoru.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1670 | 4.2070 |
![]() | USD | 3.8200 | 3.8690 |
![]() | GBP | 4.9590 | 5.0190 |
![]() | CHF | 4.3500 | 4.4000 |
![]() | DKK | 0.5040 | 0.5470 |
![]() | NOK | 0.3070 | 0.3310 |
![]() | SEK | 0.3260 | 0.3510 |
![]() | CAD | 2.6600 | 2.7400 |
![]() | AUD | 2.4000 | 2.5000 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1710 |
![]() | HUF | 0.0103 | 0.0109 |
![]() | GEL | 1.4000 | 1.5460 |
![]() | UAH | 0.0870 | 0.0940 |
![]() | RUB | 0.0350 | 0.0500 |
![]() | TRY | 0.1070 | 0.1160 |
![]() | BGN | 2.1000 | 2.2100 |
![]() | RON | 0.8190 | 0.8730 |
![]() | ILS | 0.9560 | 1.0500 |
![]() | JPY | 0.0261 | 0.0273 |
![]() | HRK | 0.5500 | 0.6450 |
![]() | CNY | 0.5340 | 0.5660 |
![]() | ISK | 0.0262 | 0.0281 |
![]() | BRL | 0.6840 | 0.7430 |
![]() | MXN | 0.1950 | 0.2070 |
![]() | DOP | 0.064 | 0.078 |
![]() | ALL | 0.043 | 0.045 |
![]() | AED | 1.032 | 1.092 |
![]() | 100 VND | 0.0149 | 0.0160 |
![]() | THB | 0.1130 | 0.1220 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.