Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6740 | 4.7330 |
![]() | USD | 4.4180 | 4.4730 |
![]() | GBP | 5.4150 | 5.4750 |
![]() | CHF | 4.6200 | 4.6800 |
![]() | DKK | 0.6250 | 0.6320 |
![]() | NOK | 0.4450 | 0.4520 |
![]() | SEK | 0.4340 | 0.4400 |
![]() | CAD | 3.3500 | 3.5100 |
![]() | AUD | 3.0500 | 3.1100 |
![]() | CZK | 0.1880 | 0.1910 |
![]() | HUF | 0.0116 | 0.0120 |
![]() | GEL | 1.5000 | 1.6500 |
![]() | UAH | 0.1100 | 0.1245 |
![]() | RUB | 0.0500 | 0.0740 |
![]() | TRY | 0.2500 | 0.3150 |
![]() | BGN | 2.3800 | 2.4800 |
![]() | RON | 0.9500 | 0.9800 |
![]() | ILS | 1.2000 | 1.3500 |
![]() | JPY | 0.0325 | 0.0345 |
![]() | HRK | 0.6200 | 0.6490 |
![]() | CNY | 0.6400 | 0.6700 |
![]() | ISK | 0.0310 | 0.0340 |
![]() | BRL | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | MXN | 0.2200 | 0.2300 |
![]() | DOP | 0.080 | 0.090 |
![]() | ALL | 0.041 | 0.042 |
![]() | AED | 1.130 | 1.240 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.