Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Rezerwacja kursu obowiązuje w godzinach pracy kantoru.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.4180 | 4.4530 |
![]() | USD | 4.1140 | 4.1580 |
![]() | GBP | 5.1550 | 5.2150 |
![]() | CHF | 4.5400 | 4.5900 |
![]() | DKK | 0.4800 | 0.5900 |
![]() | NOK | 0.3340 | 0.3850 |
![]() | SEK | 0.3670 | 0.3830 |
![]() | CAD | 3.0800 | 3.1500 |
![]() | AUD | 2.7400 | 2.8400 |
![]() | CZK | 0.1870 | 0.1900 |
![]() | HUF | 0.0119 | 0.0123 |
![]() | GEL | 1.6650 | 1.7800 |
![]() | UAH | 0.1040 | 0.1100 |
![]() | RUB | 0.0450 | 0.0550 |
![]() | TRY | 0.1700 | 0.2390 |
![]() | BGN | 2.3000 | 2.3900 |
![]() | RON | 0.9100 | 0.9710 |
![]() | ILS | 1.1200 | 1.2230 |
![]() | JPY | 0.0295 | 0.0313 |
![]() | HRK | 0.1000 | |
![]() | CNY | 0.5860 | 0.6350 |
![]() | ISK | 0.0275 | 0.0299 |
![]() | BRL | 0.8020 | 0.9050 |
![]() | MXN | 0.2430 | 0.2530 |
![]() | DOP | 0.077 | 0.085 |
![]() | ALL | 0.042 | 0.045 |
![]() | AED | 1.120 | 1.193 |
![]() | 100 VND | 0.0178 | 0.0192 |
![]() | THB | 0.1200 | 0.1300 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 664 90 38.